Não, mas gostava muito | 5 | 33 | |||
Sim, e adorei | 5 | 33 | |||
Não, nem estou interessado/a | 2 | 13 | |||
Não, mas tenho alguma curiosidade | 1 | 6 | |||
Sim, e detestei | 1 | 6 | |||
Sim, e gostei | 1 | 6 | |||
Não, e não sei se queria | 0 | 0 | |||
Sim, e não gostei | 0 | 0 | |||
Sim, e teve coisas boas e coisas más | 0 | 0 | |||
Sim, mas não tenho opinião sobre o assunto | 0 | 0 | |||
15 |