Com pais, irmãos, etc e companheiro/a | 53 | 37 | |||
Com amigos e não tenho companheiro/a ou esposo/a | 21 | 14 | |||
Com pais, irmãos, etc e não tenho companheiro/a ou esposo/a | 17 | 11 | |||
Com amigos e companheiro/a | 17 | 11 | |||
Apenas com o meu companheiro/a | 8 | 5 | |||
Sozinho | 8 | 5 | |||
Apenas com o meu esposo/a | 6 | 4 | |||
Com amigos mas sem companheiro/a | 5 | 3 | |||
Com pais, irmãos, etc e esposo/a | 4 | 2 | |||
Com pais, irmãos, etc mas sem esposo/a | 3 | 2 | |||
Com pais, irmãos, etc mas sem companheiro/a | 1 | 0 | |||
Com amigos e esposo/a | 0 | 0 | |||
143 |