Com pais, irmãos, etc e companheiro/a | 48 | 35 | |||
Com pais, irmãos, etc e não tenho companheiro/a ou esposo/a | 30 | 21 | |||
Com pais, irmãos, etc mas sem companheiro/a | 14 | 10 | |||
Com pais, irmãos, etc e esposo/a | 13 | 9 | |||
Apenas com o meu companheiro/a | 10 | 7 | |||
Sozinho | 10 | 7 | |||
Com amigos e não tenho companheiro/a ou esposo/a | 4 | 2 | |||
Com pais, irmãos, etc mas sem esposo/a | 3 | 2 | |||
Com amigos e companheiro/a | 2 | 1 | |||
Apenas com o meu esposo/a | 2 | 1 | |||
Com amigos mas sem companheiro/a | 1 | 0 | |||
Com amigos e esposo/a | 0 | 0 | |||
137 |