


| PortugalGay en Español | ![]() | Diretorio |
| PREVISION DEL TIEMPO | |||||||
| vie | sáb | dom | |||||
| Lisboa | |||||||
![]() 13/26°C | ![]() 14/23°C | ![]() 13/20°C | |||||
| Oporto | |||||||
![]() 11/22°C | ![]() 10/21°C | ![]() 10/17°C | |||||
| Faro | |||||||
![]() 13/22°C | ![]() 16/22°C | ![]() 14/23°C | |||||
| Madeira (Funchal) | |||||||
![]() 16/21°C | ![]() 16/21°C | ![]() 15/21°C | |||||
| Açores (São Miguel) | |||||||
![]() 13/18°C | ![]() 14/20°C | ![]() 15/18°C | |||||
. La secuencia de ellas es importante y observa por favor que la clase de visitantes puede cambiar en un cierto plazo, o aún durante la semana.
en primero lugar poderan non ser exactamente "gay friendly" más teram alguma frequência gay o lesbiana.| PortugalGay en Español | ![]() | Diretorio |