


| Índice | ![]() | ![]() | On-Line | ![]() | ![]() | Guia de Viagem | ![]() | Directório PortugalGay.pt |
| PREVISÃO DO TEMPO | |||||||
| sex | sáb | dom | |||||
| Lisboa | |||||||
![]() 13/26°C | ![]() 14/23°C | ![]() 13/20°C | |||||
| Porto | |||||||
![]() 11/22°C | ![]() 10/21°C | ![]() 10/17°C | |||||
| Faro | |||||||
![]() 13/22°C | ![]() 16/22°C | ![]() 14/23°C | |||||
| Madeira (Funchal) | |||||||
![]() 16/21°C | ![]() 16/21°C | ![]() 15/21°C | |||||
| Açores (São Miguel) | |||||||
![]() 13/18°C | ![]() 14/20°C | ![]() 15/18°C | |||||
, tenha em conta a ordem dos símbolos (o mais à esquerda indica a frequência predominante) e que a frequência pode variar ao longo do tempo ou mesmo durante os vários dias da semana. Os locais com
em primeiro lugar não são necessariamente "Gay-Friendly" podendo, no entanto, ter alguma frequência gay, lésbica, bi ou trans.
não são necessariamente frequentados por gays sendo indicados apenas pelo seu interesse geral a eventuais turistas bi, trans, gays e lésbicas.
e
indicam se demonstrações públicas de afecto entre pessoas do mesmo sexo são ou não bem vindas em determinado local.
indica que um local é de fácil acesso a pessoas em cadeiras de rodas (pode ser necessário ajuda para ultrapassar um ou outro degrau, ou aceder a algumas áreas),
indica que o local é acessível mas algumas áreas são de difícil acesso (incluindo casas de banho), e o símbolo
indica que o local é de difícil ou impossível acesso.| Índice | ![]() | ![]() | On-Line | ![]() | ![]() | Guia de Viagem | ![]() | Directório PortugalGay.pt |